Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn, januar 2025 | Kontormarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, januar 2025
Video | Kontor
Utsikter fra Taket, januar 2025 | Kontormarkedet
Video | Makro
Utsikter fra Taket, januar 2025 | Makro
Rapport | ESG
Innsyn & Utsyn, desember 2024 | ESG
Rapport | Data
Status & Prognoser, desember 2024
Video | ESG
Utsikter fra Taket, desember 2024 | ESG
Rapport | Bolig
Innsyn & Utsyn, november 2024 | Boligmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, november 2024
Video | Bolig
Utsikter fra Taket, november 2024 | Eiendom
Video |
Utsikter fra Taket, november 2024 | Makro
Rapport | Logistikk
Innsyn & Utsyn, oktober 2024 | Logistikkmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, oktober 2024
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, oktober 2024 | Makro
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, oktober 2024 | Eiendom
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, september 2024 | Transaksjonsmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, september 2024
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, september 2024 | Transaksjonsmarkedet
Video | Makro
Utsikter fra Taket, september 2024 | Makro
Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn, august 2024 | Kontormarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, august 2024
Video | Kontor Oslo
Utsikter fra Taket, august 2024 | Kontormarkedet
Video | Makro
Utsikter fra Taket, august 2024 | Makro
Rapport | ESG
Innsyn & Utsyn, juni 2024 | ESG
Rapport | Data
Status & Prognoser, juni 2024
Video | ESG
Utsikter fra Taket, juni 2024 | ESG
Rapport | Retail
Innsyn & Utsyn, mai 2024 | Handel
Rapport | Data
Status & Prognoser, mai 2024
Video | Makro
Utsikter fra Taket, mai 2024 | Makro
Video | Retail
Utsikter fra Taket, mai 2024 | Retail
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, april 2024 | Transaksjonsmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, april 2024
Video | Makro
Utsikter fra Taket, april 2024 | Makro
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, april 2024 | Transaksjonsmarked
Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn, mars 2024 | Kontormarked
Rapport | Data
Status & Prognoser, mars 2024
Video | Makro
Utsikter fra Taket, mars 2024 | Makro
Video | Kontor
Utsikter fra Taket, mars 2024 | Kontormarkedet
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, februar 2024 | Makro
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, februar 2024 | Logistikkmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, februar 2024
Rapport | Logistikk
Innsyn & Utsyn, februar 2024 | Logistikkmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, januar 2024
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, januar 2024 | Transaksjonsmarked
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, januar 2024 | Transaksjonsmarkedet
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, januar 2024 | Makro
Rapport | ESG
Innsyn & Utsyn, desember 2023 | ESG
Rapport | Data
Status & Prognoser, desember 2023
Video | ESG
Utsikter fra taket, desember 2023 | Wiersholm: Rammeverkene
Video | ESG
Utsikter fra taket, desember 2023 | Bærekraftundersøkelsene
Video | Hotell
Utsikter fra taket, november 2023 | Eiendom
Video | Hotell
Utsikter fra taket, november 2023 | Makro
Rapport | Data
Status & Prognoser, november 2023
Rapport | Hotell
Innsyn & Utsyn, november 2023 | Hotellmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, oktober 2023
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, oktober 2023 | Transaksjonsmarkedet
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra taket, oktober 2023 | Transaksjonsmarked
Video | Makro
Utsikter fra taket, oktober 2023 | Renter og yield
Video |
Utsikter fra taket, september 2023 | Eiendom
Video |
Utsikter fra taket, september 2023 | Makro
Rapport | Data
Status & Prognoser, september 2023
Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn, september 2023 | Kontormarkedet
Video |
Utsikter fra taket, august 2023 | Makro
Video | Logistikk
Utsikter fra taket, august 2023 | Eiendom
Rapport | Makro
Artikkel 90623
Rapport | Data
Status & Prognoser, august 2023
Rapport | Logistikk
Rapport | Logistikk
Innsyn & Utsyn, august 2023 | Logistikkmarkedet
Rapport | Data
Status & Prognoser, juni 2023
Rapport | Bolig
Artikkel 79854
Rapport | Bolig
Boligbeskatning | En kort innføring - BAHR
Video | Bolig
Utsikter fra taket, mai 2023 | Eiendom
Video | Bolig
Utsikter fra taket, mai 2023 | Makro
Rapport | Data
Status & Prognoser, mai 2023
Rapport | Bolig
Innsyn & Utsyn, mai 2023 | Boligmarked
Rapport | Data
Status & Prognoser, april 2023
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, april 2023 | Transaksjonsmarked
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra taket, april 2023 | Eiendom
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra taket, april 2023 | Makro
Rapport | Data
Status & Prognoser, mars 2023
Rapport | Logistikk
Innsyn & Utsyn, mars 2023 | Logistikk: Last-Mile
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, mars 2023 | Logistikk: Last-Mile
Video | Makro
Utsikter fra Taket, mars 2023 | Makro
Rapport | Logistikk
Logistikk - Markedskommentar mars 2023
Rapport | Kontor
Video | Kontor
Utsikter fra Taket, februar 2023 | Kontormarkedet - Del 2 Eiendom
Video | Kontor
Utsikter fra Taket, februar 2023 | Kontormarkedet - Del 1 Makro
Rapport | Data
Status & Prognoser, februar 2023
Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn, februar 2023 | Kontormarked
Rapport | Data
Status & Prognoser, januar 2023
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, januar 2023 | Transaksjonsmarked
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, januar 2023 | Transaksjonsmarkedet - Del 2 Eiendom
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, januar 2023 | Transaksjonsmarkedet - Del 1 Makro
Rapport | ESG
Innsyn & Utsyn, desember 2022 | ESG i næringseiendom
Rapport | Data
Status & Prognoser, desember 2022
Video | ESG
Utsikter fra Taket, desember 2022 | ESG i eiendom - Del 2 - Stadig høyere ambisjoner
Video | ESG
Utsikter fra Taket, desember 2022 | ESG i eiendom - Del 1 - Kravene som kommer
Video | Retail
Utsikter fra Taket, november 2022 | Kjøpesentermarkedet - Del 2 Eiendom
Video | Retail
Utsikter fra Taket, november 2022 | Kjøpesentermarkedet - Del 1 Makro
Rapport | Data
Status & Prognoser, november 2022
Rapport | Retail
Innsyn & Utsyn, november 2022 | Kjøpesenter
Rapport | Data
Status & Prognoser, Oktober 2022
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, oktober 2022 | Transaksjonsmarked
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, oktober 2022 | Transaksjonsmarkedet - Del 2 Eiendom
Video | Makro
Utsikter fra Taket, oktober 2022 | Transaksjonsmarkedet - Del 1 Makro
Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn, september 2022 | Kontormarked
Video | Kontor
Utsikter fra Taket, september 2022 | Kontormarkedet - Del 2 Eiendom
Video | Makro
Utsikter fra Taket, september 2022 | Kontormarkedet - Del 1 Makro
Rapport | Logistikk
Innsyn & Utsyn, august 2022 | Logistikk
Rapport | Logistikk
Markedskommentar - Logistikk
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, august 2022 | Logistikk - Del 2 Eiendom
Video | Logistikk
Utsikter fra Taket, august 2022 | Logistikk - Del 1 Makro
Rapport | Transaksjonsmarked
Innsyn & Utsyn, juni 2022 | Transaksjonsmarked
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, juni 2022 | Transaksjonsmarked - Del 2 Eiendom
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, juni 2022 | Transaksjonsmarked - Del 1 Makro
Rapport | Hotell
Innsyn & Utsyn, mai 2022 | Hotell
Video | Hotell
Utsikter fra Taket, mai 2022 | Hotell | Del 2 Eiendom
Video | Hotell
Utsikter fra Taket, mai 2022 | Hotell - Del 1 Makro
Rapport | Kontor
Innsyn & Utsyn - april 2022
Video | Kontor
Utsiker fra Taket | Makro - april 2022
Video | Kontor
Utsikter fra Taket, april 2022 | Eiendom
Rapport | Bolig
Innsyn & Utsyn - mars 2022
Rapport |
Innsyn & Utsyn - februar 2022
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, januar 2022 | Eiendom
Video | Transaksjonsmarked
Utsikter fra Taket, januar 2022 | Makro
Rapport | Transaksjonsmarked